產(chǎn)品中心
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
材料處理
MSK-SFM-ABM800立式小型研磨機
產(chǎn)品型號:MSK-SFM-ABM800
更新時間:2025-07-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:90
0755-26959531
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
功能特點 |
---|
最小可添加0.03㎜的氧化鋯珠;
研磨盤的邊緣設置3處凸狀,粉碎室內(nèi)可形成效果良好的亂流狀態(tài),匹配上較小的研磨鋯珠從而可實現(xiàn)高效率、超細的粉碎;
設有獨立的研磨珠分離容器,通過分離過濾器,非常容易進行漿料和研磨珠的分離;
標配含低能耗、強靜音、降溫快、制冷精確0.5P冷水機一臺。
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
研磨主機技術(shù)參數(shù) | |
電源 | 單相AC220V,頻率50Hz,功率約0.75KW |
冷卻水要求 | 流量1L/min以上,溫度10℃以下 |
研磨桶凈容量 | 約0.78L |
物料處理量 | 約250-300ml |
最高轉(zhuǎn)速 | 30000rpm |
鋯珠使用規(guī)格 | 0.03-2.0mm 標配氧化鋯珠1公斤,規(guī)格0.3-0.4mm |
鋯珠填充量 | 處理液填充量的1-1.6倍 |
內(nèi)筒體材質(zhì) | 氧化鋯陶瓷 |
轉(zhuǎn)子材質(zhì) | 氧化鋯陶瓷 |
進料形式 | 手動投入 |
密封圈材質(zhì) | 所有密封圈使用耐酸堿鹽等耐腐蝕材質(zhì) |
設備尺寸 | 約L360mm*W335mm*H591mm(以實物為準) |
重 量 | 約28Kg(以實物為準) |
冷水機技術(shù)參數(shù) | |
電源 | 單相AC220V,頻率50Hz,功率約0.83KW |
標準制冷量 | 1.5KW |
溫控范圍 | 5-40℃范圍內(nèi)任意調(diào)整 |
制冷劑 | 進口R410A環(huán)保冷媒 填充量:約350g 控制方式:特制純紫銅毛細管截流冷卻 |
壓縮機 | 原裝全封閉渦旋式, 功率約0.68KW |
冷凝器 | 散熱優(yōu)良,導熱快,方便保養(yǎng) |
風機 | 低噪音,風量大,能耗小 |
蒸發(fā)器 | 材質(zhì):SUS304 水箱容積約9.5L |
水泵揚程 | 10-20m |
循環(huán)水流量 | 8L/min |
溫控器 | 微電腦智能控制系統(tǒng),高清液晶顯示屏,性能穩(wěn)定,控制精確 |
整機噪音 | ≤43dB(A) |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低溫保護,缺水保護,排氣過熱保護等 |
設備尺寸 | 約L430mm*W360mm*H580mm(以實物為準) |
重 量 | 約35kg(以實物為準) |
關(guān)注我們
Copyright © 2025深圳市科晶智達科技有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml